Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 mi
Update time = Mon, 31-Mar-2025 3:12pm EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
30 km SE of Fox River, Alaska 2.3 0054883410 mi 1743443927Mon, 31-Mar-2025 1:58pm EDT map
63 km SW of Ollagüe, Chile 4.4 0068794274 mi 1743443379Mon, 31-Mar-2025 1:49pm EDT map
23 km N of Suárez, Puerto Rico 3.0 0025311573 mi 1743443348Mon, 31-Mar-2025 1:49pm EDT map
59 km NE of Valmy, Nevada 2.9 0034882167 mi 1743442185Mon, 31-Mar-2025 1:29pm EDT map
16 km NNE of Pinnacles, CA 2.8 0039942482 mi 1743441763Mon, 31-Mar-2025 1:22pm EDT map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.3 0025711597 mi 1743440340Mon, 31-Mar-2025 12:59pm EDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 2.3 0034892168 mi 1743439613Mon, 31-Mar-2025 12:46pm EDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 4.0 0034902168 mi 1743438494Mon, 31-Mar-2025 12:28pm EDT map
59 km NE of Valmy, Nevada 2.6 0034882167 mi 1743438286Mon, 31-Mar-2025 12:24pm EDT map
70 km NW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.5 0071374434 mi 1743436706Mon, 31-Mar-2025 11:58am EDT map
south of Africa 4.7 0142148832 mi 1743433561Mon, 31-Mar-2025 11:06am EDT map
6 km SW of Fortuna, CA 2.9 0041172558 mi 1743433332Mon, 31-Mar-2025 11:02am EDT map
26 km SSW of Bodfish, CA 2.3 0038302380 mi 1743429319Mon, 31-Mar-2025 9:55am EDT map
central Mid-Atlantic Ridge 5.2 0063293933 mi 1743428176Mon, 31-Mar-2025 9:36am EDT map
93 km SE of Pangai, Tonga 4.9 0121767566 mi 1743427245Mon, 31-Mar-2025 9:20am EDT map
50 km E of Fort Bidwell, California 2.2 0037052302 mi 1743424294Mon, 31-Mar-2025 8:31am EDT map
188 km WSW of Adak, Alaska 2.1 0074944656 mi 1743424185Mon, 31-Mar-2025 8:29am EDT map
73 km WSW of Taltal, Chile 4.3 0073204549 mi 1743423256Mon, 31-Mar-2025 8:14am EDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 3.4 0034892168 mi 1743422614Mon, 31-Mar-2025 8:03am EDT map
11 km SE of Waimea, Hawaii 2.5 0078174857 mi 1743422399Mon, 31-Mar-2025 7:59am EDT map
11 km SSW of Idyllwild, CA 2.1 0037482329 mi 1743420568Mon, 31-Mar-2025 7:29am EDT map
173 km NE of Agats, Indonesia 4.6 0147879188 mi 1743419541Mon, 31-Mar-2025 7:12am EDT map
65 km ESE of Uthal, Pakistan 4.6 0117367292 mi 1743419435Mon, 31-Mar-2025 7:10am EDT map
55 km WNW of Elfin Cove, Alaska 2.5 0047482950 mi 1743417831Mon, 31-Mar-2025 6:43am EDT map
south of the Fiji Islands 4.8 0127887946 mi 1743414154Mon, 31-Mar-2025 5:42am EDT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.0 0037652339 mi 1743413311Mon, 31-Mar-2025 5:28am EDT map
6 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.0 0078494877 mi 1743413167Mon, 31-Mar-2025 5:26am EDT map
49 km E of Fort Bidwell, California 2.6 0037052302 mi 1743410850Mon, 31-Mar-2025 4:47am EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0027821728 mi 1743406855Mon, 31-Mar-2025 3:40am EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0027821729 mi 1743406843Mon, 31-Mar-2025 3:40am EDT map
17 km SSE of Petrolia, CA 2.8 0041232562 mi 1743406815Mon, 31-Mar-2025 3:40am EDT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 4.2 0075874714 mi 1743404294Mon, 31-Mar-2025 2:58am EDT map
2 km NNW of Indios, Puerto Rico 2.2 0025681595 mi 1743401897Mon, 31-Mar-2025 2:18am EDT map
30 km ENE of Palca, Peru 4.5 0064404002 mi 1743400761Mon, 31-Mar-2025 1:59am EDT map
2 km NW of Las Marias, Puerto Rico 2.6 0025261569 mi 1743397513Mon, 31-Mar-2025 1:05am EDT map
28 km E of Puerto Ocopa, Peru 4.3 0056913536 mi 1743396626Mon, 31-Mar-2025 12:50am EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0027851730 mi 1743396380Mon, 31-Mar-2025 12:46am EDT map
29 km S of Malibu, CA 2.0 0039172434 mi 1743396194Mon, 31-Mar-2025 12:43am EDT map
84 km N of Isabela, Puerto Rico 3.4 0024251507 mi 1743393785Mon, 31-Mar-2025 12:03am EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0027891733 mi 1743391930Sun, 30-Mar-2025 11:32pm EDT map
27 km SSE of Malibu, CA 3.4 0039102430 mi 1743391677Sun, 30-Mar-2025 11:27pm EDT map
65 km N of Petersville, Alaska 2.7 0054293373 mi 1743391227Sun, 30-Mar-2025 11:20pm EDT map
85 km NE of Chalkyitsik, Alaska 3.8 0050123114 mi 1743389738Sun, 30-Mar-2025 10:55pm EDT map
7 km NE of Mount Carmel, Illinois 2.4 001104686 mi 1743387487Sun, 30-Mar-2025 10:18pm EDT map
52 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.0 0054573391 mi 1743387029Sun, 30-Mar-2025 10:10pm EDT map
47 km SSE of Denali National Park, Alaska 3.7 0054613393 mi 1743386701Sun, 30-Mar-2025 10:05pm EDT map
Chagos Archipelago region 4.5 0148449224 mi 1743384076Sun, 30-Mar-2025 9:21pm EDT map
56 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.8 0055993479 mi 1743381639Sun, 30-Mar-2025 8:40pm EDT map
86 km S of Pacocha, Peru 4.0 0065064043 mi 1743378108Sun, 30-Mar-2025 7:41pm EDT map
10 km ESE of Anza, CA 2.4 0037372322 mi 1743376126Sun, 30-Mar-2025 7:08pm EDT map
16 km W of Gündoğmuş, Turkey 4.3 0086765391 mi 1743374193Sun, 30-Mar-2025 6:36pm EDT map
54 km SSE of Pangai, Tonga 5.3 0121907575 mi 1743371505Sun, 30-Mar-2025 5:51pm EDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.1 0040562520 mi 1743371328Sun, 30-Mar-2025 5:48pm EDT map
82 km WNW of Dêqên, China 4.3 0120437483 mi 1743371044Sun, 30-Mar-2025 5:44pm EDT map
2 km SE of Fox, Alaska 3.2 0052483261 mi 1743368703Sun, 30-Mar-2025 5:05pm EDT map
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.3 0037352321 mi 1743364351Sun, 30-Mar-2025 3:52pm EDT map
93 km SE of Pangai, Tonga 4.8 0121567553 mi 1743363026Sun, 30-Mar-2025 3:30pm EDT map
south of the Fiji Islands 4.2 0129718060 mi 1743360154Sun, 30-Mar-2025 2:42pm EDT map
119 km W of Pistol River, Oregon 2.7 0042032612 mi 1743357281Sun, 30-Mar-2025 1:54pm EDT map
32 km S of Scenic, Arizona 2.5 0033982111 mi 1743356150Sun, 30-Mar-2025 1:35pm EDT map
62 km SW of Lithakiá, Greece 4.2 0078524879 mi 1743356125Sun, 30-Mar-2025 1:35pm EDT map
70 km WNW of Abra Pampa, Argentina 4.3 0070134358 mi 1743355075Sun, 30-Mar-2025 1:17pm EDT map
92 km SE of Pangai, Tonga 4.8 0121727563 mi 1743351009Sun, 30-Mar-2025 12:10pm EDT map
86 km SE of Pangai, Tonga 5.8 0121617556 mi 1743348828Sun, 30-Mar-2025 11:33am EDT map
82 km SE of Pangai, Tonga 4.9 0121597555 mi 1743348376Sun, 30-Mar-2025 11:26am EDT map
85 km SE of Pangai, Tonga 6.2 0121827569 mi 1743347094Sun, 30-Mar-2025 11:04am EDT map
60 km ESE of Fangale’ounga, Tonga 4.8 0121457547 mi 1743346726Sun, 30-Mar-2025 10:58am EDT map
1 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico 2.2 0025671595 mi 1743346087Sun, 30-Mar-2025 10:48am EDT map
24 km SSE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0026251631 mi 1743345927Sun, 30-Mar-2025 10:45am EDT map
1 km W of Magas Arriba, Puerto Rico 2.0 0025681596 mi 1743345462Sun, 30-Mar-2025 10:37am EDT map
31 km SE of Mina, Nevada 2.4 0036692280 mi 1743345316Sun, 30-Mar-2025 10:35am EDT map
20 km SSE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 3.3 0078794896 mi 1743344727Sun, 30-Mar-2025 10:25am EDT map
90 km SE of Pangai, Tonga 4.8 0121627557 mi 1743344684Sun, 30-Mar-2025 10:24am EDT map
38 km SSE of Glacier View, Alaska 2.0 0052893286 mi 1743344542Sun, 30-Mar-2025 10:22am EDT map
3 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.4 0025711598 mi 1743343109Sun, 30-Mar-2025 9:58am EDT map
14 km SSW of Urakawa, Japan 4.5 0101336296 mi 1743342957Sun, 30-Mar-2025 9:55am EDT map
2 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.6 0025711597 mi 1743342742Sun, 30-Mar-2025 9:52am EDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 0027651718 mi 1743342673Sun, 30-Mar-2025 9:51am EDT map
23 km S of Westbrook, Texas 2.3 0024871545 mi 1743341756Sun, 30-Mar-2025 9:35am EDT map
63 km ENE of Ugashik, Alaska 2.0 0058733649 mi 1743341247Sun, 30-Mar-2025 9:27am EDT map
39 km WSW of Cantwell, Alaska 2.9 0053703337 mi 1743339534Sun, 30-Mar-2025 8:58am EDT map
19 km NE of Beluga, Alaska 2.1 0054683397 mi 1743339444Sun, 30-Mar-2025 8:57am EDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 0027691721 mi 1743338653Sun, 30-Mar-2025 8:44am EDT map
11 km SSW of Naalehu, Hawaii 2.6 0078824898 mi 1743337598Sun, 30-Mar-2025 8:26am EDT map
73 km SE of Pangai, Tonga 7.0 0121797567 mi 1743337127Sun, 30-Mar-2025 8:18am EDT map
5 km SSW of Tallaboa, Puerto Rico 2.3 0025771601 mi 1743336540Sun, 30-Mar-2025 8:09am EDT map
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.4 0037362321 mi 1743335524Sun, 30-Mar-2025 7:52am EDT map
8 km WSW of Lumangbayan, Philippines 4.5 0138548608 mi 1743335395Sun, 30-Mar-2025 7:49am EDT map
33 km NNW of Mejillones, Chile 4.1 0069994349 mi 1743332946Sun, 30-Mar-2025 7:09am EDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 0027651718 mi 1743332943Sun, 30-Mar-2025 7:09am EDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.7 0027661718 mi 1743332831Sun, 30-Mar-2025 7:07am EDT map
49 km NW of Skwentna, Alaska 2.0 0055153427 mi 1743332012Sun, 30-Mar-2025 6:53am EDT map
160 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia 4.3 0160529974 mi 1743331928Sun, 30-Mar-2025 6:52am EDT map
27 km SSE of Malibu, CA 3.1 0039092429 mi 1743330925Sun, 30-Mar-2025 6:35am EDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.1 0027761725 mi 1743330202Sun, 30-Mar-2025 6:23am EDT map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.6 0040132494 mi 1743328719Sun, 30-Mar-2025 5:58am EDT map
158 km WSW of Port Orford, Oregon 2.7 0042392634 mi 1743327169Sun, 30-Mar-2025 5:32am EDT map
27 km E of Shwebo, Burma (Myanmar) 4.3 0129978076 mi 1743323878Sun, 30-Mar-2025 4:37am EDT map
47 km SSE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0025101560 mi 1743323615Sun, 30-Mar-2025 4:33am EDT map
South Sandwich Islands region 4.9 0116137216 mi 1743320578Sun, 30-Mar-2025 3:42am EDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.2 0027651718 mi 1743320504Sun, 30-Mar-2025 3:41am EDT map
96 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.2 0071654452 mi 1743319898Sun, 30-Mar-2025 3:31am EDT map
28 km NNW of Mandalay, Burma (Myanmar) 5.1 0130368100 mi 1743318481Sun, 30-Mar-2025 3:08am EDT map
12 km SW of Furnace Creek, California 2.0 0036532270 mi 1743315363Sun, 30-Mar-2025 2:16am EDT map
off the coast of Oregon 3.4 0044342755 mi 1743312809Sun, 30-Mar-2025 1:33am EDT map
30 km NW of Aguadilla, Puerto Rico 3.0 0024891547 mi 1743312571Sun, 30-Mar-2025 1:29am EDT map
Reykjanes Ridge 4.4 0033412076 mi 1743312040Sun, 30-Mar-2025 1:20am EDT map
1 km SE of Indios, Puerto Rico 2.1 0025711598 mi 1743311047Sun, 30-Mar-2025 1:04am EDT map
21 km WSW of Manton, CA 2.8 0039512455 mi 1743310117Sun, 30-Mar-2025 12:48am EDT map
35 km SW of Nanwalek, Alaska 2.2 0056023481 mi 1743307044Sat, 29-Mar-2025 11:57pm EDT map
0 km NW of The Geysers, CA 2.0 0040552520 mi 1743304402Sat, 29-Mar-2025 11:13pm EDT map
12 km S of Banda Aceh, Indonesia 5.1 0148689238 mi 1743303513Sat, 29-Mar-2025 10:58pm EDT map
4 km NNW of Falls City, Texas 2.3 0024261507 mi 1743302494Sat, 29-Mar-2025 10:41pm EDT map
67 km W of Cantwell, Alaska 4.3 0053993355 mi 1743300118Sat, 29-Mar-2025 10:01pm EDT map
62 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.7 0024461520 mi 1743299143Sat, 29-Mar-2025 9:45pm EDT map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.1 0040582522 mi 1743298292Sat, 29-Mar-2025 9:31pm EDT map
75 km SSE of Katsuura, Japan 4.7 0109476802 mi 1743297511Sat, 29-Mar-2025 9:18pm EDT map
31 km WSW of Ackerly, Texas 2.1 0025541587 mi 1743296984Sat, 29-Mar-2025 9:09pm EDT map
19 km NNW of Laytonville, CA 2.1 0040922543 mi 1743296066Sat, 29-Mar-2025 8:54pm EDT map
1 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.2 0025711598 mi 1743294699Sat, 29-Mar-2025 8:31pm EDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.2 0027661719 mi 1743294680Sat, 29-Mar-2025 8:31pm EDT map
28 km SSE of Mina, Nevada 2.6 0036742283 mi 1743293716Sat, 29-Mar-2025 8:15pm EDT map
3 km SSW of Inba, Japan 4.5 0108556745 mi 1743292058Sat, 29-Mar-2025 7:47pm EDT map
17 km E of Shwebo, Burma (Myanmar) 4.2 0129968076 mi 1743290855Sat, 29-Mar-2025 7:27pm EDT map
11 km E of Naalehu, Hawaii 2.7 0078654887 mi 1743286424Sat, 29-Mar-2025 6:13pm EDT map
17 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.9 0078594883 mi 1743286418Sat, 29-Mar-2025 6:13pm EDT map
Kermadec Islands region 4.8 0133148273 mi 1743284501Sat, 29-Mar-2025 5:41pm EDT map
4 km SSE of Bombay Beach, CA 2.7 0036722282 mi 1743283209Sat, 29-Mar-2025 5:20pm EDT map
19 km SE of Pāhala, Hawaii 2.2 0078554881 mi 1743279703Sat, 29-Mar-2025 4:21pm EDT map
42 km SSE of Whittier, Alaska 2.1 0053513325 mi 1743279523Sat, 29-Mar-2025 4:18pm EDT map
74 km SSE of Gorontalo, Indonesia 4.5 0151939441 mi 1743277095Sat, 29-Mar-2025 3:38pm EDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.6 0027651718 mi 1743275389Sat, 29-Mar-2025 3:09pm EDT map
10 km SSW of Thatcher, Utah 2.0 0031231941 mi 1743274084Sat, 29-Mar-2025 2:48pm EDT map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0025731599 mi 1743271955Sat, 29-Mar-2025 2:12pm EDT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.6 0037652339 mi 1743270492Sat, 29-Mar-2025 1:48pm EDT map
108 km WNW of Abepura, Indonesia 4.4 0145669051 mi 1743269932Sat, 29-Mar-2025 1:38pm EDT map
2 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.0 0078584883 mi 1743261939Sat, 29-Mar-2025 11:25am EDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.1 0027731723 mi 1743261932Sat, 29-Mar-2025 11:25am EDT map
9 km SSW of Big Spring, Texas 2.3 0025231568 mi 1743261421Sat, 29-Mar-2025 11:17am EDT map
55 km W of Anchor Point, Alaska 2.1 0056073484 mi 1743258869Sat, 29-Mar-2025 10:34am EDT map
0 km SE of Indios, Puerto Rico 2.0 0025701597 mi 1743258728Sat, 29-Mar-2025 10:32am EDT map
2 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.0 0025721598 mi 1743256391Sat, 29-Mar-2025 9:53am EDT map
218 km W of Tual, Indonesia 4.6 0154329589 mi 1743255571Sat, 29-Mar-2025 9:39am EDT map
52 km S of Leilani Estates, Hawaii 2.1 0078274863 mi 1743255123Sat, 29-Mar-2025 9:32am EDT map
23 km W of Petrolia, CA 2.5 0041542581 mi 1743254114Sat, 29-Mar-2025 9:15am EDT map
41 km NNW of Otrada, Russia 4.2 0097836079 mi 1743253239Sat, 29-Mar-2025 9:00am EDT map
10 km W of Puerto Real, Puerto Rico 3.2 0025481583 mi 1743251113Sat, 29-Mar-2025 8:25am EDT map
5 km E of Trion, Georgia 2.1 001087676 mi 1743249507Sat, 29-Mar-2025 7:58am EDT map
12 km SW of Zhaotong, China 4.7 0125377790 mi 1743245410Sat, 29-Mar-2025 6:50am EDT map
100 km NW of Yakutat, Alaska 2.0 0049563080 mi 1743242630Sat, 29-Mar-2025 6:03am EDT map
220 km E of Levuka, Fiji 4.2 0124327725 mi 1743241970Sat, 29-Mar-2025 5:52am EDT map
1 km SSE of Indios, Puerto Rico 3.0 0025711598 mi 1743241558Sat, 29-Mar-2025 5:45am EDT map
17 km SSE of Fern Forest, Hawaii 2.8 0078134855 mi 1743241542Sat, 29-Mar-2025 5:45am EDT map
17 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.4 0078594883 mi 1743241187Sat, 29-Mar-2025 5:39am EDT map
19 km SW of Nay Pyi Taw, Burma (Myanmar) 5.1 0133218278 mi 1743240048Sat, 29-Mar-2025 5:20am EDT map
47 km E of Pedro Bay, Alaska 2.2 0056323500 mi 1743236751Sat, 29-Mar-2025 4:25am EDT map
73 km WSW of Abra Pampa, Argentina 4.3 0070524382 mi 1743236233Sat, 29-Mar-2025 4:17am EDT map
western Xizang 4.3 0114967143 mi 1743236139Sat, 29-Mar-2025 4:15am EDT map
140 km W of Diego de Almagro, Chile 4.3 0073964596 mi 1743235279Sat, 29-Mar-2025 4:01am EDT map
4 km NW of Point MacKenzie, Alaska 2.1 0054233370 mi 1743234961Sat, 29-Mar-2025 3:56am EDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 0027651718 mi 1743234600Sat, 29-Mar-2025 3:50am EDT map
134 km WNW of Constitución, Chile 4.1 0083365180 mi 1743232823Sat, 29-Mar-2025 3:20am EDT map
136 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.6 0024911548 mi 1743231878Sat, 29-Mar-2025 3:04am EDT map
5 km ESE of Yorba Linda, CA 2.1 0038232376 mi 1743231822Sat, 29-Mar-2025 3:03am EDT map
2 km S of Indios, Puerto Rico 2.3 0025721598 mi 1743226040Sat, 29-Mar-2025 1:27am EDT map
87 km WNW of Big Lagoon, California 2.8 0041702591 mi 1743225888Sat, 29-Mar-2025 1:24am EDT map
Vanuatu region 4.5 0132008202 mi 1743225818Sat, 29-Mar-2025 1:23am EDT map
14 km ENE of Yerington, Nevada 2.0 0037362322 mi 1743224959Sat, 29-Mar-2025 1:09am EDT map
8 km NW of Lake Cowichan, Canada 2.0 0039492454 mi 1743224941Sat, 29-Mar-2025 1:09am EDT map
27 km SSW of Blowing Point Village, Anguilla 4.4 0027041680 mi 1743224039Sat, 29-Mar-2025 12:53am EDT map
33 km SSE of Bunkerville, Nevada 3.6 0033992112 mi 1743223607Sat, 29-Mar-2025 12:46am EDT map
12 km S of Leilani Estates, Hawaii 2.2 0077984845 mi 1743223335Sat, 29-Mar-2025 12:42am EDT map
51 km SE of Halibut Cove, Alaska 2.0 0055003418 mi 1743221787Sat, 29-Mar-2025 12:16am EDT map
11 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.4 0025791603 mi 1743219340Fri, 28-Mar-2025 11:35pm EDT map
13 km NNE of Wells, Texas 3.5 0020131251 mi 1743217554Fri, 28-Mar-2025 11:05pm EDT map
5 km W of Fuig, Puerto Rico 2.2 0025661594 mi 1743216405Fri, 28-Mar-2025 10:46pm EDT map
15 km ENE of Yerington, Nevada 3.7 0037362321 mi 1743216235Fri, 28-Mar-2025 10:43pm EDT map
14 km ENE of Yerington, Nevada 2.0 0037362322 mi 1743215787Fri, 28-Mar-2025 10:36pm EDT map
17 km ESE of Point Possession, Alaska 2.5 0054533388 mi 1743215623Fri, 28-Mar-2025 10:33pm EDT map
Mariana Islands region 5.2 0126897884 mi 1743214267Fri, 28-Mar-2025 10:11pm EDT map
Fiji region 4.4 0125377790 mi 1743213484Fri, 28-Mar-2025 9:58pm EDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.6 0027831729 mi 1743213276Fri, 28-Mar-2025 9:54pm EDT map
71 km SW of Modisi, Indonesia 4.5 0151699425 mi 1743212215Fri, 28-Mar-2025 9:36pm EDT map
29 km W of Ashkāsham, Afghanistan 4.3 0108176721 mi 1743205561Fri, 28-Mar-2025 7:46pm EDT map
10 km E of Pāhala, Hawaii 2.2 0078474876 mi 1743204656Fri, 28-Mar-2025 7:30pm EDT map
24 km SSE of Jurm, Afghanistan 4.2 0108096716 mi 1743204097Fri, 28-Mar-2025 7:21pm EDT map
31 km SSE of Bunkerville, Nevada 2.5 0033992112 mi 1743202787Fri, 28-Mar-2025 6:59pm EDT map
14 km SW of Georgetown, Idaho 2.1 0030421890 mi 1743200825Fri, 28-Mar-2025 6:27pm EDT map
17 km SE of Grace, Idaho 2.7 0030471893 mi 1743200795Fri, 28-Mar-2025 6:26pm EDT map
107 km NW of Yakutat, Alaska 3.1 0049593081 mi 1743199336Fri, 28-Mar-2025 6:02pm EDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.4 0027831729 mi 1743198753Fri, 28-Mar-2025 5:52pm EDT map
11 km SW of Portage, Utah 2.2 0031171937 mi 1743198371Fri, 28-Mar-2025 5:46pm EDT map
30 km E of Pedro Bay, Alaska 2.0 0056493510 mi 1743194469Fri, 28-Mar-2025 4:41pm EDT map
16 km NNE of Amanda Park, Washington 2.5 0039382447 mi 1743193948Fri, 28-Mar-2025 4:32pm EDT map
16 km W of Johannesburg, CA 3.0 0037652340 mi 1743193273Fri, 28-Mar-2025 4:21pm EDT map
6 km WNW of Cobb, CA 2.2 0040562520 mi 1743191549Fri, 28-Mar-2025 3:52pm EDT map
44 km SSE of Kushima, Japan 4.6 0116527240 mi 1743191116Fri, 28-Mar-2025 3:45pm EDT map
26 km ESE of San Agustín de Valle Fértil, Argentina 4.1 0079074913 mi 1743188058Fri, 28-Mar-2025 2:54pm EDT map
21 km W of Volcano, Hawaii 2.1 0078354868 mi 1743187602Fri, 28-Mar-2025 2:46pm EDT map
42 km N of Hanmer Springs, New Zealand 4.0 0144758995 mi 1743185542Fri, 28-Mar-2025 2:12pm EDT map
27 km SW of Goldfield, Nevada 2.0 0036552271 mi 1743184803Fri, 28-Mar-2025 2:00pm EDT map
127 km SW of Adak, Alaska 3.8 0074414624 mi 1743184195Fri, 28-Mar-2025 1:49pm EDT map
268 km SE of Alo, Wallis and Futuna 4.7 0121007518 mi 1743182660Fri, 28-Mar-2025 1:24pm EDT map
central Mid-Atlantic Ridge 6.6 0063143923 mi 1743182247Fri, 28-Mar-2025 1:17pm EDT map
22 km S of Yamethin, Burma (Myanmar) 4.5 0132568237 mi 1743180381Fri, 28-Mar-2025 12:46pm EDT map
24 km SW of Coyanosa, Texas 2.6 0027251693 mi 1743179328Fri, 28-Mar-2025 12:28pm EDT map
19 km NNW of Atka, Alaska 4.9 0071504443 mi 1743178129Fri, 28-Mar-2025 12:08pm EDT map
17 km SW of Laupāhoehoe, Hawaii 2.1 0078014847 mi 1743174494Fri, 28-Mar-2025 11:08am EDT map
12 km WNW of Mandalay, Burma (Myanmar) 4.2 0130588114 mi 1743173359Fri, 28-Mar-2025 10:49am EDT map
52 km WSW of Cantwell, Alaska 2.2 0053833345 mi 1743171961Fri, 28-Mar-2025 10:26am EDT map
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.3 0122407606 mi 1743167930Fri, 28-Mar-2025 9:18am EDT map
145 km N of Manatutu, Timor Leste 4.5 0158109824 mi 1743166570Fri, 28-Mar-2025 8:56am EDT map
12 km WNW of Mandalay, Burma (Myanmar) 4.6 0130578113 mi 1743164516Fri, 28-Mar-2025 8:21am EDT map
34 km WSW of Tatitlek, Alaska 2.5 0052883286 mi 1743163386Fri, 28-Mar-2025 8:03am EDT map
55 km NNE of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.3 0025471583 mi 1743163307Fri, 28-Mar-2025 8:01am EDT map
northwest of the Kuril Islands 4.9 0093835831 mi 1743163030Fri, 28-Mar-2025 7:57am EDT map
28 km WNW of Atka, Alaska 2.0 0071724456 mi 1743161350Fri, 28-Mar-2025 7:29am EDT map
41 km ENE of Independence, California 2.1 0037022300 mi 1743160709Fri, 28-Mar-2025 7:18am EDT map
Burma 4.5 0130348099 mi 1743160610Fri, 28-Mar-2025 7:16am EDT map
22 km WSW of Merke, Kazakhstan 5.0 0102656378 mi 1743159402Fri, 28-Mar-2025 6:56am EDT map
northern East Pacific Rise 4.8 0043742718 mi 1743158110Fri, 28-Mar-2025 6:35am EDT map
3 km NNW of Pyinmana, Burma (Myanmar) 4.5 0133088269 mi 1743155736Fri, 28-Mar-2025 5:55am EDT map
116 km NE of Taunggyi, Burma (Myanmar) 4.1 0131208152 mi 1743154006Fri, 28-Mar-2025 5:26am EDT map
99 km E of Mawlaik, Burma (Myanmar) 4.4 0128828005 mi 1743153508Fri, 28-Mar-2025 5:18am EDT map
Burma 4.5 0129978076 mi 1743148620Fri, 28-Mar-2025 3:57am EDT map
97 km E of McCarthy, Alaska 2.3 0049503076 mi 1743147789Fri, 28-Mar-2025 3:43am EDT map
52 km NW of Loikaw, Burma (Myanmar) 4.3 0132888257 mi 1743147756Fri, 28-Mar-2025 3:42am EDT map
Burma 4.6 0129758062 mi 1743147418Fri, 28-Mar-2025 3:36am EDT map
11 km NE of Shwebo, Burma (Myanmar) 4.4 0129848068 mi 1743147217Fri, 28-Mar-2025 3:33am EDT map
23 km NE of Shwebo, Burma (Myanmar) 4.6 0129778064 mi 1743146867Fri, 28-Mar-2025 3:27am EDT map
62 km W of Tyonek, Alaska 3.0 0055503448 mi 1743145843Fri, 28-Mar-2025 3:10am EDT map
44 km SSE of Nelchina, Alaska 3.3 0052283248 mi 1743145588Fri, 28-Mar-2025 3:06am EDT map
64 km S of Alcan Border, Alaska 2.5 0049573080 mi 1743145217Fri, 28-Mar-2025 3:00am EDT map
52 km N of Petersville, Alaska 3.3 0054323375 mi 1743145124Fri, 28-Mar-2025 2:58am EDT map
32 km SW of Paxson, Alaska 3.5 0051973229 mi 1743144856Fri, 28-Mar-2025 2:54am EDT map
Burma (Myanmar) 4.9 0133608302 mi 1743144345Fri, 28-Mar-2025 2:45am EDT map
260 km W of Adak, Alaska 3.0 0075004660 mi 1743144174Fri, 28-Mar-2025 2:42am EDT map
14 km W of Sagaing, Burma (Myanmar) 4.9 0130688120 mi 1743144144Fri, 28-Mar-2025 2:42am EDT map
29 km E of Taungdwingyi, Burma (Myanmar) 4.8 0132808252 mi 1743143955Fri, 28-Mar-2025 2:39am EDT map
3 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.9 0078594883 mi 1743143738Fri, 28-Mar-2025 2:35am EDT map
Burma (Myanmar) 6.7 0130908134 mi 1743143524Fri, 28-Mar-2025 2:32am EDT map
2025 Mandalay, Burma (Myanmar) Earthquake 7.7 0130588114 mi 1743142852Fri, 28-Mar-2025 2:20am EDT map
75 km W of Pole Ojea, Puerto Rico 3.1 0025411579 mi 1743141383Fri, 28-Mar-2025 1:56am EDT map
58 km SE of Mud Bay, Alaska 3.0 0045972856 mi 1743141246Fri, 28-Mar-2025 1:54am EDT map
Pacific-Antarctic Ridge 4.8 0136488480 mi 1743139636Fri, 28-Mar-2025 1:27am EDT map
