Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 mi
Update time = Mon, 31-Mar-2025 3:12pm EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
30 km SE of Fox River, Alaska | 2.3 | 3410 mi | Mon, 31-Mar-2025 1:58pm EDT | map |
63 km SW of Ollagüe, Chile | 4.4 | 4274 mi | Mon, 31-Mar-2025 1:49pm EDT | map |
23 km N of Suárez, Puerto Rico | 3.0 | 1573 mi | Mon, 31-Mar-2025 1:49pm EDT | map |
59 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 2167 mi | Mon, 31-Mar-2025 1:29pm EDT | map |
16 km NNE of Pinnacles, CA | 2.8 | 2482 mi | Mon, 31-Mar-2025 1:22pm EDT | map |
2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1597 mi | Mon, 31-Mar-2025 12:59pm EDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 2168 mi | Mon, 31-Mar-2025 12:46pm EDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 4.0 | 2168 mi | Mon, 31-Mar-2025 12:28pm EDT | map |
59 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 2167 mi | Mon, 31-Mar-2025 12:24pm EDT | map |
70 km NW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 4434 mi | Mon, 31-Mar-2025 11:58am EDT | map |
south of Africa | 4.7 | 8832 mi | Mon, 31-Mar-2025 11:06am EDT | map |
6 km SW of Fortuna, CA | 2.9 | 2558 mi | Mon, 31-Mar-2025 11:02am EDT | map |
26 km SSW of Bodfish, CA | 2.3 | 2380 mi | Mon, 31-Mar-2025 9:55am EDT | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 5.2 | 3933 mi | Mon, 31-Mar-2025 9:36am EDT | map |
93 km SE of Pangai, Tonga | 4.9 | 7566 mi | Mon, 31-Mar-2025 9:20am EDT | map |
50 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 2302 mi | Mon, 31-Mar-2025 8:31am EDT | map |
188 km WSW of Adak, Alaska | 2.1 | 4656 mi | Mon, 31-Mar-2025 8:29am EDT | map |
73 km WSW of Taltal, Chile | 4.3 | 4549 mi | Mon, 31-Mar-2025 8:14am EDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 3.4 | 2168 mi | Mon, 31-Mar-2025 8:03am EDT | map |
11 km SE of Waimea, Hawaii | 2.5 | 4857 mi | Mon, 31-Mar-2025 7:59am EDT | map |
11 km SSW of Idyllwild, CA | 2.1 | 2329 mi | Mon, 31-Mar-2025 7:29am EDT | map |
173 km NE of Agats, Indonesia | 4.6 | 9188 mi | Mon, 31-Mar-2025 7:12am EDT | map |
65 km ESE of Uthal, Pakistan | 4.6 | 7292 mi | Mon, 31-Mar-2025 7:10am EDT | map |
55 km WNW of Elfin Cove, Alaska | 2.5 | 2950 mi | Mon, 31-Mar-2025 6:43am EDT | map |
south of the Fiji Islands | 4.8 | 7946 mi | Mon, 31-Mar-2025 5:42am EDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 2339 mi | Mon, 31-Mar-2025 5:28am EDT | map |
6 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4877 mi | Mon, 31-Mar-2025 5:26am EDT | map |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.6 | 2302 mi | Mon, 31-Mar-2025 4:47am EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1728 mi | Mon, 31-Mar-2025 3:40am EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 1729 mi | Mon, 31-Mar-2025 3:40am EDT | map |
17 km SSE of Petrolia, CA | 2.8 | 2562 mi | Mon, 31-Mar-2025 3:40am EDT | map |
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 4.2 | 4714 mi | Mon, 31-Mar-2025 2:58am EDT | map |
2 km NNW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1595 mi | Mon, 31-Mar-2025 2:18am EDT | map |
30 km ENE of Palca, Peru | 4.5 | 4002 mi | Mon, 31-Mar-2025 1:59am EDT | map |
2 km NW of Las Marias, Puerto Rico | 2.6 | 1569 mi | Mon, 31-Mar-2025 1:05am EDT | map |
28 km E of Puerto Ocopa, Peru | 4.3 | 3536 mi | Mon, 31-Mar-2025 12:50am EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1730 mi | Mon, 31-Mar-2025 12:46am EDT | map |
29 km S of Malibu, CA | 2.0 | 2434 mi | Mon, 31-Mar-2025 12:43am EDT | map |
84 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.4 | 1507 mi | Mon, 31-Mar-2025 12:03am EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1733 mi | Sun, 30-Mar-2025 11:32pm EDT | map |
27 km SSE of Malibu, CA | 3.4 | 2430 mi | Sun, 30-Mar-2025 11:27pm EDT | map |
65 km N of Petersville, Alaska | 2.7 | 3373 mi | Sun, 30-Mar-2025 11:20pm EDT | map |
85 km NE of Chalkyitsik, Alaska | 3.8 | 3114 mi | Sun, 30-Mar-2025 10:55pm EDT | map |
7 km NE of Mount Carmel, Illinois | 2.4 | 686 mi | Sun, 30-Mar-2025 10:18pm EDT | map |
52 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 3391 mi | Sun, 30-Mar-2025 10:10pm EDT | map |
47 km SSE of Denali National Park, Alaska | 3.7 | 3393 mi | Sun, 30-Mar-2025 10:05pm EDT | map |
Chagos Archipelago region | 4.5 | 9224 mi | Sun, 30-Mar-2025 9:21pm EDT | map |
56 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.8 | 3479 mi | Sun, 30-Mar-2025 8:40pm EDT | map |
86 km S of Pacocha, Peru | 4.0 | 4043 mi | Sun, 30-Mar-2025 7:41pm EDT | map |
10 km ESE of Anza, CA | 2.4 | 2322 mi | Sun, 30-Mar-2025 7:08pm EDT | map |
16 km W of Gündoğmuş, Turkey | 4.3 | 5391 mi | Sun, 30-Mar-2025 6:36pm EDT | map |
54 km SSE of Pangai, Tonga | 5.3 | 7575 mi | Sun, 30-Mar-2025 5:51pm EDT | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 2520 mi | Sun, 30-Mar-2025 5:48pm EDT | map |
82 km WNW of Dêqên, China | 4.3 | 7483 mi | Sun, 30-Mar-2025 5:44pm EDT | map |
2 km SE of Fox, Alaska | 3.2 | 3261 mi | Sun, 30-Mar-2025 5:05pm EDT | map |
21 km NNE of Yerington, Nevada | 2.3 | 2321 mi | Sun, 30-Mar-2025 3:52pm EDT | map |
93 km SE of Pangai, Tonga | 4.8 | 7553 mi | Sun, 30-Mar-2025 3:30pm EDT | map |
south of the Fiji Islands | 4.2 | 8060 mi | Sun, 30-Mar-2025 2:42pm EDT | map |
119 km W of Pistol River, Oregon | 2.7 | 2612 mi | Sun, 30-Mar-2025 1:54pm EDT | map |
32 km S of Scenic, Arizona | 2.5 | 2111 mi | Sun, 30-Mar-2025 1:35pm EDT | map |
62 km SW of Lithakiá, Greece | 4.2 | 4879 mi | Sun, 30-Mar-2025 1:35pm EDT | map |
70 km WNW of Abra Pampa, Argentina | 4.3 | 4358 mi | Sun, 30-Mar-2025 1:17pm EDT | map |
92 km SE of Pangai, Tonga | 4.8 | 7563 mi | Sun, 30-Mar-2025 12:10pm EDT | map |
86 km SE of Pangai, Tonga | 5.8 | 7556 mi | Sun, 30-Mar-2025 11:33am EDT | map |
82 km SE of Pangai, Tonga | 4.9 | 7555 mi | Sun, 30-Mar-2025 11:26am EDT | map |
85 km SE of Pangai, Tonga | 6.2 | 7569 mi | Sun, 30-Mar-2025 11:04am EDT | map |
60 km ESE of Fangale’ounga, Tonga | 4.8 | 7547 mi | Sun, 30-Mar-2025 10:58am EDT | map |
1 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.2 | 1595 mi | Sun, 30-Mar-2025 10:48am EDT | map |
24 km SSE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1631 mi | Sun, 30-Mar-2025 10:45am EDT | map |
1 km W of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.0 | 1596 mi | Sun, 30-Mar-2025 10:37am EDT | map |
31 km SE of Mina, Nevada | 2.4 | 2280 mi | Sun, 30-Mar-2025 10:35am EDT | map |
20 km SSE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 3.3 | 4896 mi | Sun, 30-Mar-2025 10:25am EDT | map |
90 km SE of Pangai, Tonga | 4.8 | 7557 mi | Sun, 30-Mar-2025 10:24am EDT | map |
38 km SSE of Glacier View, Alaska | 2.0 | 3286 mi | Sun, 30-Mar-2025 10:22am EDT | map |
3 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 1598 mi | Sun, 30-Mar-2025 9:58am EDT | map |
14 km SSW of Urakawa, Japan | 4.5 | 6296 mi | Sun, 30-Mar-2025 9:55am EDT | map |
2 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 1597 mi | Sun, 30-Mar-2025 9:52am EDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1718 mi | Sun, 30-Mar-2025 9:51am EDT | map |
23 km S of Westbrook, Texas | 2.3 | 1545 mi | Sun, 30-Mar-2025 9:35am EDT | map |
63 km ENE of Ugashik, Alaska | 2.0 | 3649 mi | Sun, 30-Mar-2025 9:27am EDT | map |
39 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.9 | 3337 mi | Sun, 30-Mar-2025 8:58am EDT | map |
19 km NE of Beluga, Alaska | 2.1 | 3397 mi | Sun, 30-Mar-2025 8:57am EDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1721 mi | Sun, 30-Mar-2025 8:44am EDT | map |
11 km SSW of Naalehu, Hawaii | 2.6 | 4898 mi | Sun, 30-Mar-2025 8:26am EDT | map |
73 km SE of Pangai, Tonga | 7.0 | 7567 mi | Sun, 30-Mar-2025 8:18am EDT | map |
5 km SSW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.3 | 1601 mi | Sun, 30-Mar-2025 8:09am EDT | map |
21 km NNE of Yerington, Nevada | 2.4 | 2321 mi | Sun, 30-Mar-2025 7:52am EDT | map |
8 km WSW of Lumangbayan, Philippines | 4.5 | 8608 mi | Sun, 30-Mar-2025 7:49am EDT | map |
33 km NNW of Mejillones, Chile | 4.1 | 4349 mi | Sun, 30-Mar-2025 7:09am EDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1718 mi | Sun, 30-Mar-2025 7:09am EDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 1718 mi | Sun, 30-Mar-2025 7:07am EDT | map |
49 km NW of Skwentna, Alaska | 2.0 | 3427 mi | Sun, 30-Mar-2025 6:53am EDT | map |
160 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia | 4.3 | 9974 mi | Sun, 30-Mar-2025 6:52am EDT | map |
27 km SSE of Malibu, CA | 3.1 | 2429 mi | Sun, 30-Mar-2025 6:35am EDT | map |
40 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1725 mi | Sun, 30-Mar-2025 6:23am EDT | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.6 | 2494 mi | Sun, 30-Mar-2025 5:58am EDT | map |
158 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.7 | 2634 mi | Sun, 30-Mar-2025 5:32am EDT | map |
27 km E of Shwebo, Burma (Myanmar) | 4.3 | 8076 mi | Sun, 30-Mar-2025 4:37am EDT | map |
47 km SSE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1560 mi | Sun, 30-Mar-2025 4:33am EDT | map |
South Sandwich Islands region | 4.9 | 7216 mi | Sun, 30-Mar-2025 3:42am EDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1718 mi | Sun, 30-Mar-2025 3:41am EDT | map |
96 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.2 | 4452 mi | Sun, 30-Mar-2025 3:31am EDT | map |
28 km NNW of Mandalay, Burma (Myanmar) | 5.1 | 8100 mi | Sun, 30-Mar-2025 3:08am EDT | map |
12 km SW of Furnace Creek, California | 2.0 | 2270 mi | Sun, 30-Mar-2025 2:16am EDT | map |
off the coast of Oregon | 3.4 | 2755 mi | Sun, 30-Mar-2025 1:33am EDT | map |
30 km NW of Aguadilla, Puerto Rico | 3.0 | 1547 mi | Sun, 30-Mar-2025 1:29am EDT | map |
Reykjanes Ridge | 4.4 | 2076 mi | Sun, 30-Mar-2025 1:20am EDT | map |
1 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1598 mi | Sun, 30-Mar-2025 1:04am EDT | map |
21 km WSW of Manton, CA | 2.8 | 2455 mi | Sun, 30-Mar-2025 12:48am EDT | map |
35 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.2 | 3481 mi | Sat, 29-Mar-2025 11:57pm EDT | map |
0 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 2520 mi | Sat, 29-Mar-2025 11:13pm EDT | map |
12 km S of Banda Aceh, Indonesia | 5.1 | 9238 mi | Sat, 29-Mar-2025 10:58pm EDT | map |
4 km NNW of Falls City, Texas | 2.3 | 1507 mi | Sat, 29-Mar-2025 10:41pm EDT | map |
67 km W of Cantwell, Alaska | 4.3 | 3355 mi | Sat, 29-Mar-2025 10:01pm EDT | map |
62 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.7 | 1520 mi | Sat, 29-Mar-2025 9:45pm EDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 2522 mi | Sat, 29-Mar-2025 9:31pm EDT | map |
75 km SSE of Katsuura, Japan | 4.7 | 6802 mi | Sat, 29-Mar-2025 9:18pm EDT | map |
31 km WSW of Ackerly, Texas | 2.1 | 1587 mi | Sat, 29-Mar-2025 9:09pm EDT | map |
19 km NNW of Laytonville, CA | 2.1 | 2543 mi | Sat, 29-Mar-2025 8:54pm EDT | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1598 mi | Sat, 29-Mar-2025 8:31pm EDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1719 mi | Sat, 29-Mar-2025 8:31pm EDT | map |
28 km SSE of Mina, Nevada | 2.6 | 2283 mi | Sat, 29-Mar-2025 8:15pm EDT | map |
3 km SSW of Inba, Japan | 4.5 | 6745 mi | Sat, 29-Mar-2025 7:47pm EDT | map |
17 km E of Shwebo, Burma (Myanmar) | 4.2 | 8076 mi | Sat, 29-Mar-2025 7:27pm EDT | map |
11 km E of Naalehu, Hawaii | 2.7 | 4887 mi | Sat, 29-Mar-2025 6:13pm EDT | map |
17 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.9 | 4883 mi | Sat, 29-Mar-2025 6:13pm EDT | map |
Kermadec Islands region | 4.8 | 8273 mi | Sat, 29-Mar-2025 5:41pm EDT | map |
4 km SSE of Bombay Beach, CA | 2.7 | 2282 mi | Sat, 29-Mar-2025 5:20pm EDT | map |
19 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 4881 mi | Sat, 29-Mar-2025 4:21pm EDT | map |
42 km SSE of Whittier, Alaska | 2.1 | 3325 mi | Sat, 29-Mar-2025 4:18pm EDT | map |
74 km SSE of Gorontalo, Indonesia | 4.5 | 9441 mi | Sat, 29-Mar-2025 3:38pm EDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 1718 mi | Sat, 29-Mar-2025 3:09pm EDT | map |
10 km SSW of Thatcher, Utah | 2.0 | 1941 mi | Sat, 29-Mar-2025 2:48pm EDT | map |
4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1599 mi | Sat, 29-Mar-2025 2:12pm EDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.6 | 2339 mi | Sat, 29-Mar-2025 1:48pm EDT | map |
108 km WNW of Abepura, Indonesia | 4.4 | 9051 mi | Sat, 29-Mar-2025 1:38pm EDT | map |
2 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4883 mi | Sat, 29-Mar-2025 11:25am EDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1723 mi | Sat, 29-Mar-2025 11:25am EDT | map |
9 km SSW of Big Spring, Texas | 2.3 | 1568 mi | Sat, 29-Mar-2025 11:17am EDT | map |
55 km W of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 3484 mi | Sat, 29-Mar-2025 10:34am EDT | map |
0 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1597 mi | Sat, 29-Mar-2025 10:32am EDT | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1598 mi | Sat, 29-Mar-2025 9:53am EDT | map |
218 km W of Tual, Indonesia | 4.6 | 9589 mi | Sat, 29-Mar-2025 9:39am EDT | map |
52 km S of Leilani Estates, Hawaii | 2.1 | 4863 mi | Sat, 29-Mar-2025 9:32am EDT | map |
23 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 2581 mi | Sat, 29-Mar-2025 9:15am EDT | map |
41 km NNW of Otrada, Russia | 4.2 | 6079 mi | Sat, 29-Mar-2025 9:00am EDT | map |
10 km W of Puerto Real, Puerto Rico | 3.2 | 1583 mi | Sat, 29-Mar-2025 8:25am EDT | map |
5 km E of Trion, Georgia | 2.1 | 676 mi | Sat, 29-Mar-2025 7:58am EDT | map |
12 km SW of Zhaotong, China | 4.7 | 7790 mi | Sat, 29-Mar-2025 6:50am EDT | map |
100 km NW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 3080 mi | Sat, 29-Mar-2025 6:03am EDT | map |
220 km E of Levuka, Fiji | 4.2 | 7725 mi | Sat, 29-Mar-2025 5:52am EDT | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 3.0 | 1598 mi | Sat, 29-Mar-2025 5:45am EDT | map |
17 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 2.8 | 4855 mi | Sat, 29-Mar-2025 5:45am EDT | map |
17 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 4883 mi | Sat, 29-Mar-2025 5:39am EDT | map |
19 km SW of Nay Pyi Taw, Burma (Myanmar) | 5.1 | 8278 mi | Sat, 29-Mar-2025 5:20am EDT | map |
47 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.2 | 3500 mi | Sat, 29-Mar-2025 4:25am EDT | map |
73 km WSW of Abra Pampa, Argentina | 4.3 | 4382 mi | Sat, 29-Mar-2025 4:17am EDT | map |
western Xizang | 4.3 | 7143 mi | Sat, 29-Mar-2025 4:15am EDT | map |
140 km W of Diego de Almagro, Chile | 4.3 | 4596 mi | Sat, 29-Mar-2025 4:01am EDT | map |
4 km NW of Point MacKenzie, Alaska | 2.1 | 3370 mi | Sat, 29-Mar-2025 3:56am EDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1718 mi | Sat, 29-Mar-2025 3:50am EDT | map |
134 km WNW of Constitución, Chile | 4.1 | 5180 mi | Sat, 29-Mar-2025 3:20am EDT | map |
136 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1548 mi | Sat, 29-Mar-2025 3:04am EDT | map |
5 km ESE of Yorba Linda, CA | 2.1 | 2376 mi | Sat, 29-Mar-2025 3:03am EDT | map |
2 km S of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1598 mi | Sat, 29-Mar-2025 1:27am EDT | map |
87 km WNW of Big Lagoon, California | 2.8 | 2591 mi | Sat, 29-Mar-2025 1:24am EDT | map |
Vanuatu region | 4.5 | 8202 mi | Sat, 29-Mar-2025 1:23am EDT | map |
14 km ENE of Yerington, Nevada | 2.0 | 2322 mi | Sat, 29-Mar-2025 1:09am EDT | map |
8 km NW of Lake Cowichan, Canada | 2.0 | 2454 mi | Sat, 29-Mar-2025 1:09am EDT | map |
27 km SSW of Blowing Point Village, Anguilla | 4.4 | 1680 mi | Sat, 29-Mar-2025 12:53am EDT | map |
33 km SSE of Bunkerville, Nevada | 3.6 | 2112 mi | Sat, 29-Mar-2025 12:46am EDT | map |
12 km S of Leilani Estates, Hawaii | 2.2 | 4845 mi | Sat, 29-Mar-2025 12:42am EDT | map |
51 km SE of Halibut Cove, Alaska | 2.0 | 3418 mi | Sat, 29-Mar-2025 12:16am EDT | map |
11 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1603 mi | Fri, 28-Mar-2025 11:35pm EDT | map |
13 km NNE of Wells, Texas | 3.5 | 1251 mi | Fri, 28-Mar-2025 11:05pm EDT | map |
5 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 1594 mi | Fri, 28-Mar-2025 10:46pm EDT | map |
15 km ENE of Yerington, Nevada | 3.7 | 2321 mi | Fri, 28-Mar-2025 10:43pm EDT | map |
14 km ENE of Yerington, Nevada | 2.0 | 2322 mi | Fri, 28-Mar-2025 10:36pm EDT | map |
17 km ESE of Point Possession, Alaska | 2.5 | 3388 mi | Fri, 28-Mar-2025 10:33pm EDT | map |
Mariana Islands region | 5.2 | 7884 mi | Fri, 28-Mar-2025 10:11pm EDT | map |
Fiji region | 4.4 | 7790 mi | Fri, 28-Mar-2025 9:58pm EDT | map |
57 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 1729 mi | Fri, 28-Mar-2025 9:54pm EDT | map |
71 km SW of Modisi, Indonesia | 4.5 | 9425 mi | Fri, 28-Mar-2025 9:36pm EDT | map |
29 km W of Ashkāsham, Afghanistan | 4.3 | 6721 mi | Fri, 28-Mar-2025 7:46pm EDT | map |
10 km E of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 4876 mi | Fri, 28-Mar-2025 7:30pm EDT | map |
24 km SSE of Jurm, Afghanistan | 4.2 | 6716 mi | Fri, 28-Mar-2025 7:21pm EDT | map |
31 km SSE of Bunkerville, Nevada | 2.5 | 2112 mi | Fri, 28-Mar-2025 6:59pm EDT | map |
14 km SW of Georgetown, Idaho | 2.1 | 1890 mi | Fri, 28-Mar-2025 6:27pm EDT | map |
17 km SE of Grace, Idaho | 2.7 | 1893 mi | Fri, 28-Mar-2025 6:26pm EDT | map |
107 km NW of Yakutat, Alaska | 3.1 | 3081 mi | Fri, 28-Mar-2025 6:02pm EDT | map |
57 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1729 mi | Fri, 28-Mar-2025 5:52pm EDT | map |
11 km SW of Portage, Utah | 2.2 | 1937 mi | Fri, 28-Mar-2025 5:46pm EDT | map |
30 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 3510 mi | Fri, 28-Mar-2025 4:41pm EDT | map |
16 km NNE of Amanda Park, Washington | 2.5 | 2447 mi | Fri, 28-Mar-2025 4:32pm EDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 3.0 | 2340 mi | Fri, 28-Mar-2025 4:21pm EDT | map |
6 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 2520 mi | Fri, 28-Mar-2025 3:52pm EDT | map |
44 km SSE of Kushima, Japan | 4.6 | 7240 mi | Fri, 28-Mar-2025 3:45pm EDT | map |
26 km ESE of San Agustín de Valle Fértil, Argentina | 4.1 | 4913 mi | Fri, 28-Mar-2025 2:54pm EDT | map |
21 km W of Volcano, Hawaii | 2.1 | 4868 mi | Fri, 28-Mar-2025 2:46pm EDT | map |
42 km N of Hanmer Springs, New Zealand | 4.0 | 8995 mi | Fri, 28-Mar-2025 2:12pm EDT | map |
27 km SW of Goldfield, Nevada | 2.0 | 2271 mi | Fri, 28-Mar-2025 2:00pm EDT | map |
127 km SW of Adak, Alaska | 3.8 | 4624 mi | Fri, 28-Mar-2025 1:49pm EDT | map |
268 km SE of Alo, Wallis and Futuna | 4.7 | 7518 mi | Fri, 28-Mar-2025 1:24pm EDT | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 6.6 | 3923 mi | Fri, 28-Mar-2025 1:17pm EDT | map |
22 km S of Yamethin, Burma (Myanmar) | 4.5 | 8237 mi | Fri, 28-Mar-2025 12:46pm EDT | map |
24 km SW of Coyanosa, Texas | 2.6 | 1693 mi | Fri, 28-Mar-2025 12:28pm EDT | map |
19 km NNW of Atka, Alaska | 4.9 | 4443 mi | Fri, 28-Mar-2025 12:08pm EDT | map |
17 km SW of Laupāhoehoe, Hawaii | 2.1 | 4847 mi | Fri, 28-Mar-2025 11:08am EDT | map |
12 km WNW of Mandalay, Burma (Myanmar) | 4.2 | 8114 mi | Fri, 28-Mar-2025 10:49am EDT | map |
52 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.2 | 3345 mi | Fri, 28-Mar-2025 10:26am EDT | map |
Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.3 | 7606 mi | Fri, 28-Mar-2025 9:18am EDT | map |
145 km N of Manatutu, Timor Leste | 4.5 | 9824 mi | Fri, 28-Mar-2025 8:56am EDT | map |
12 km WNW of Mandalay, Burma (Myanmar) | 4.6 | 8113 mi | Fri, 28-Mar-2025 8:21am EDT | map |
34 km WSW of Tatitlek, Alaska | 2.5 | 3286 mi | Fri, 28-Mar-2025 8:03am EDT | map |
55 km NNE of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1583 mi | Fri, 28-Mar-2025 8:01am EDT | map |
northwest of the Kuril Islands | 4.9 | 5831 mi | Fri, 28-Mar-2025 7:57am EDT | map |
28 km WNW of Atka, Alaska | 2.0 | 4456 mi | Fri, 28-Mar-2025 7:29am EDT | map |
41 km ENE of Independence, California | 2.1 | 2300 mi | Fri, 28-Mar-2025 7:18am EDT | map |
Burma | 4.5 | 8099 mi | Fri, 28-Mar-2025 7:16am EDT | map |
22 km WSW of Merke, Kazakhstan | 5.0 | 6378 mi | Fri, 28-Mar-2025 6:56am EDT | map |
northern East Pacific Rise | 4.8 | 2718 mi | Fri, 28-Mar-2025 6:35am EDT | map |
3 km NNW of Pyinmana, Burma (Myanmar) | 4.5 | 8269 mi | Fri, 28-Mar-2025 5:55am EDT | map |
116 km NE of Taunggyi, Burma (Myanmar) | 4.1 | 8152 mi | Fri, 28-Mar-2025 5:26am EDT | map |
99 km E of Mawlaik, Burma (Myanmar) | 4.4 | 8005 mi | Fri, 28-Mar-2025 5:18am EDT | map |
Burma | 4.5 | 8076 mi | Fri, 28-Mar-2025 3:57am EDT | map |
97 km E of McCarthy, Alaska | 2.3 | 3076 mi | Fri, 28-Mar-2025 3:43am EDT | map |
52 km NW of Loikaw, Burma (Myanmar) | 4.3 | 8257 mi | Fri, 28-Mar-2025 3:42am EDT | map |
Burma | 4.6 | 8062 mi | Fri, 28-Mar-2025 3:36am EDT | map |
11 km NE of Shwebo, Burma (Myanmar) | 4.4 | 8068 mi | Fri, 28-Mar-2025 3:33am EDT | map |
23 km NE of Shwebo, Burma (Myanmar) | 4.6 | 8064 mi | Fri, 28-Mar-2025 3:27am EDT | map |
62 km W of Tyonek, Alaska | 3.0 | 3448 mi | Fri, 28-Mar-2025 3:10am EDT | map |
44 km SSE of Nelchina, Alaska | 3.3 | 3248 mi | Fri, 28-Mar-2025 3:06am EDT | map |
64 km S of Alcan Border, Alaska | 2.5 | 3080 mi | Fri, 28-Mar-2025 3:00am EDT | map |
52 km N of Petersville, Alaska | 3.3 | 3375 mi | Fri, 28-Mar-2025 2:58am EDT | map |
32 km SW of Paxson, Alaska | 3.5 | 3229 mi | Fri, 28-Mar-2025 2:54am EDT | map |
Burma (Myanmar) | 4.9 | 8302 mi | Fri, 28-Mar-2025 2:45am EDT | map |
260 km W of Adak, Alaska | 3.0 | 4660 mi | Fri, 28-Mar-2025 2:42am EDT | map |
14 km W of Sagaing, Burma (Myanmar) | 4.9 | 8120 mi | Fri, 28-Mar-2025 2:42am EDT | map |
29 km E of Taungdwingyi, Burma (Myanmar) | 4.8 | 8252 mi | Fri, 28-Mar-2025 2:39am EDT | map |
3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.9 | 4883 mi | Fri, 28-Mar-2025 2:35am EDT | map |
Burma (Myanmar) | 6.7 | 8134 mi | Fri, 28-Mar-2025 2:32am EDT | map |
2025 Mandalay, Burma (Myanmar) Earthquake | 7.7 | 8114 mi | Fri, 28-Mar-2025 2:20am EDT | map |
75 km W of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.1 | 1579 mi | Fri, 28-Mar-2025 1:56am EDT | map |
58 km SE of Mud Bay, Alaska | 3.0 | 2856 mi | Fri, 28-Mar-2025 1:54am EDT | map |
Pacific-Antarctic Ridge | 4.8 | 8480 mi | Fri, 28-Mar-2025 1:27am EDT | map |
23 km N of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4872 mi | Fri, 28-Mar-2025 12:59am EDT | map |
1 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 2520 mi | Fri, 28-Mar-2025 12:03am EDT | map |
99 km E of McCarthy, Alaska | 3.4 | 3075 mi | Thu, 27-Mar-2025 11:50pm EDT | map |
1 km ESE of Coto Laurel, Puerto Rico | 2.4 | 1598 mi | Thu, 27-Mar-2025 11:39pm EDT | map |
